<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telum &#187; Bezpečnosť</title>
	<atom:link href="http://blog.trothle.org/category/it/bezpecnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trothle.org</link>
	<description>Moja virtuálna diera :)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 21:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bezpečnosť hotelových kartových systémov</title>
		<link>http://blog.trothle.org/2010/02/19/bezpecnost-hotelovych-kartovych-systemov/</link>
		<comments>http://blog.trothle.org/2010/02/19/bezpecnost-hotelovych-kartovych-systemov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trothle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnosť]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trothle.org/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Prestala mi fungovať hotelová karta, tak som zbehol na recepciu a požiadal recepčnú aby mi vydala novú kartu. Opýtala sa na číslo izby, čosi naťukala do počítača a s úsmevom mi podala novú kartu. Tak ma teda napadlo ak sa viem takto dostať do izby X prečo by som na nedostal do izby Y.
- Niečo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trothle.org/2010/02/19/bezpecnost-hotelovych-kartovych-systemov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDoS útoky ohrozujú siete internetových providerov</title>
		<link>http://blog.trothle.org/2008/11/13/ddos-utoky-ohrozuju-siete-internetovych-providerov/</link>
		<comments>http://blog.trothle.org/2008/11/13/ddos-utoky-ohrozuju-siete-internetovych-providerov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 02:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trothle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnosť]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Arbor Networks]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[DOS]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[prieskum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trothle.org/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Spoločnosť Arbor Networks uskutočnila prieskum medzi najväčším internetovými providermi. 70 bezpečnostných inžinierov odpovedalo na 90 otázok. Predmetom otázok bola hlavne bezpečnosť backbone systémov a technické výzvy. 
Výsledky prieskumu:
V posledných 4 prieskumoch ISP uvádzali, že DDoS útoky im požierajú najviac bezpečnostných zdrojov. V tomto prieskume prvý krát, ISP odhaľujú viacero internetových hrozieb. Medzi ne patria: spoofing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trothle.org/2008/11/13/ddos-utoky-ohrozuju-siete-internetovych-providerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najhorší fake mail aký som kedy videl</title>
		<link>http://blog.trothle.org/2008/11/08/najhorsi-fake-mail-aky-som-kedy-videl/</link>
		<comments>http://blog.trothle.org/2008/11/08/najhorsi-fake-mail-aky-som-kedy-videl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 18:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trothle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnosť]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[sociálne inžinierstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trothle.org/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Odpovedať či neodpovedať? Kto mi odpovie?	

via
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trothle.org/2008/11/08/najhorsi-fake-mail-aky-som-kedy-videl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morris má 20</title>
		<link>http://blog.trothle.org/2008/11/02/morris-ma-20/</link>
		<comments>http://blog.trothle.org/2008/11/02/morris-ma-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 20:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trothle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnosť]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[morris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trothle.org/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Dnes, 2. Novembra oslavuje prvý počítačový červ s názvom Morris svoje 20 narodeniny. Jeho autorom je Robertovi Tappanovi Morrisovi, ktorý je dnes profesorom na americkej univerzite MIT.
Červ zneužíval zraniteľnosť v protokole finger a programe Sendmail.
Celý článok.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trothle.org/2008/11/02/morris-ma-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Nevade sa šifruje</title>
		<link>http://blog.trothle.org/2008/10/24/v-nevade-sa-sifruje/</link>
		<comments>http://blog.trothle.org/2008/10/24/v-nevade-sa-sifruje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 01:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trothle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnosť]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[šifrovanie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trothle.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Nevada, ako prvý štát v USA, uzákonila šifrovanú emailovú komunikáciu pre spoločnosti. Už 40 štátov prijalo zákon o povinnosti informovať zákazníkov ak sú ich osobné údaje ukradnuté alebo použité mimo vnútra spoločnosti. Zákon nepostihuje len Nevadské spoločnosti ale všetky spoločnosti ktoré pôsobia na území štátu.  Tento zákon je určite obrovský krok od oznamovacej povinnosť [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trothle.org/2008/10/24/v-nevade-sa-sifruje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpečnostná zraniteľnosť v Opere</title>
		<link>http://blog.trothle.org/2008/10/23/bezpecnostna-zranitelnost-v-opere/</link>
		<comments>http://blog.trothle.org/2008/10/23/bezpecnostna-zranitelnost-v-opere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 01:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trothle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnosť]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[xss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trothle.org/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Zraniteľnosť v opere umožňuje útočníkovi vložiť ľubovoľný XSS script do prehliadača prostredníctvom schránky s navštívenými stránkami. Vložený kód sa renderuje do Opera History Search page (netuším ako to preložiť) ktorá zobrazuje URL adresy spolu s krátkym popisom navštívených stránok.
Chybu objavil Roberto Suggi Liverani.
Zraniteľné sú všetky verzie od 5.x do 9.x
Whitepaper.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trothle.org/2008/10/23/bezpecnostna-zranitelnost-v-opere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XSS tunel</title>
		<link>http://blog.trothle.org/2008/10/22/xss-tunel/</link>
		<comments>http://blog.trothle.org/2008/10/22/xss-tunel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 00:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trothle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnosť]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[xss]]></category>
		<category><![CDATA[xss tunel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trothle.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Stále považujete XSS za chybu krásy? Počuli ste niekedy o XSS tunelovaní? XSS tunel používa presne ako proxy server.
Ako prebieha komunikácia? Útočník pošle požiadavku na server, server pošle požiadavku obeti, obeť odpovedá.
Z čoho pozostáva aplikácia?
XSS shell, ten sa stará o odovzdanie útočníkových požiadaviek obeti a odpovede obete útočníkovi. Teda o obojstrannú komunikáciu.
XSS script, ten sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trothle.org/2008/10/22/xss-tunel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zraniteľnosť v CSS</title>
		<link>http://blog.trothle.org/2008/10/21/zranitelnost-v-css/</link>
		<comments>http://blog.trothle.org/2008/10/21/zranitelnost-v-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 02:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trothle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnosť]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[css vulneability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trothle.org/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Nie, nebude reč o cross site scripting-u. Neviem či označenie zraniteľnosť je namieste. Skôr by som povedal nepríjemnosť lezúca do nášho súkromia. Nejedná sa o nič nové alebo prevratné, chyba je konkrétne niekedy z roku 2006. Stojí však za zmienku.  O čo sa vlastne jedná? Pomocou jednoduchého java scriptu vie útočník zistiť stránky ktoré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trothle.org/2008/10/21/zranitelnost-v-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako ochrániť Wi-Fi sieť?</title>
		<link>http://blog.trothle.org/2008/10/20/ako-ochranit-wi-fi-siet/</link>
		<comments>http://blog.trothle.org/2008/10/20/ako-ochranit-wi-fi-siet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 00:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trothle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnosť]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trothle.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Máte Wi-Fi sieť? Viete ako ju ochrániť pred útokom? Techradar priniesol článok „Ako chytiť hackerov vo vašej bezdrôtovej sieti“. Prináša pár tipov na programy, väčšinou platené, ktoré monitorujú ARP traffic. Tiež prináša krátky návod ako použiť XArp na detekciu APR poisoning-u.
Článok určite stojí za prečítanie ak máte Wi-Fi sieť, neočakávajte však priveľa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trothle.org/2008/10/20/ako-ochranit-wi-fi-siet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako zabezpečiť svoj notebook</title>
		<link>http://blog.trothle.org/2008/10/18/ako-zabezpecit-svoj-notebook/</link>
		<comments>http://blog.trothle.org/2008/10/18/ako-zabezpecit-svoj-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 18:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trothle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnosť]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[dáta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trothle.org/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Používate svoj notebook na cestách? Obsahuje osobné alebo firemné dáta? Čo ak Vám ho niekto odcudzí? Máte ho dostatočne zabezpečený? Nosíte so sebou Vaše USB kľúče, prenosné disky? Sú tieto zabezpečené?
V dnešnej dobre sú crackeri zodpovedný len za 1% úniku informácii, sociálny inžinieri za 2%.  Čo tvorí zvyšných 97%? 97% percent  odcudzia zamestnanci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trothle.org/2008/10/18/ako-zabezpecit-svoj-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
